Rekordowo mało wypadków w Warszawie w tym roku. W Łodzi było ich 3 razy więcej!
Dodano
Jak pokazują dane policji, do tej pory w 2026 roku w Warszawie doszło do 499 wypadków drogowych. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, daje to średnio 0,27 'wypadku' na 1000 mieszkańców Warszawy. To rekordowo niski poziom - w tym niechlubnym rankingu wyżej są wszystkie metropolie w Polsce, a w miastach takich jak Łódź czy Radom ten wskaźnik jest 3 razy większy.
| Miejscowość | Liczba mieszkańców |
Liczba wypadków | Wypadki na 1000 mieszkańców |
|---|---|---|---|
| RADOM | 191 819 | 146 | 0,76 |
| ŁÓDŹ | 639 890 | 482 | 0,75 |
| KRAKÓW | 816 614 | 581 | 0,71 |
| RZESZÓW | 199 436 | 129 | 0,65 |
| POZNAŃ | 534 239 | 333 | 0,62 |
| KIELCE | 178 837 | 98 | 0,55 |
| WROCŁAW | 672 601 | 353 | 0,52 |
| OPOLE | 124 563 | 58 | 0,47 |
| GDAŃSK | 489 328 | 187 | 0,38 |
| KATOWICE | 277 415 | 77 | 0,28 |
| WARSZAWA | 1 866 729 | 499 | 0,27 |
| SZCZECIN | 383 786 | 101 | 0,26 |
| OLSZTYN | 168 022 | 41 | 0,24 |
| LUBLIN | 326 685 | 78 | 0,24 |
| TORUŃ | 167 450 | 31 | 0,19 |
| BYDGOSZCZ | 321 100 | 62 | 0,19 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 113 569 | 20 | 0,18 |
| BIAŁYSTOK | 289 200 | 45 | 0,16 |
| ZIELONA GÓRA | 138 476 | 13 | 0,09 |
